Deportes
Bolívar es el que más goleadas recibió en la Libertadores

Jueves, 24 Julio, 2014 - 18:18

Goleadas: esos partidos que ningún hincha quiere sufrir, una diferencia de tres goles o más que cambia el estado de ánimo de todo fanático haciendo aún más dolorosa la derrota.

La historia Copa Liberadores, desde su creación en 1960, ha tenido grandes partidos en los que un equipo deja ridiculizado al otro sin piedad. Hurgando en esta rica competición, dio como resultado un equipo al que le toco más que nadie vivir esta frustrante experiencia: Bolívar.

Con 25 goleadas en contra, el equipo de La Paz supera a todos los participantes de este torneo continental habiendo perdido hasta por la increíble diferencia de 8 goles en el encuentro frente al Santos en los Octavos de final del 2012. Cabe destacar que todas ellas fueron jugando como visitante, afirmando el gran poder del conjunto boliviano de local.

Sin embargo, la Academia hoy en día vive su momento de gloria al estar en los Cuartos de final, desplegando un gran fútbol y superando rivales que a priori eran favoritos.

Aquí la lista completa:

1967| Primera fase: Racing Club 6 - 0 Bolivar

1969| Primera fase: Olimpia 4 - 0 Bolivar

1977| Primera fase: Deportivo Cali 3 - 0 Bolivar

1979| Primera fase: Olimpia 3 - 0 Bolivar 

1983| Primera fase: Flamengo 5 - 2 Bolivar 

1983| Primera fase: Blooming 3 - 0 Bolivar

1986| Primera fase: Universitario 3 - 0 Bolivar

1989| Primera fase: Peñarol 5 - 0 Bolivar

1991| Octavos de final: Nacional 4 - 1 Bolivar

1992| Octavos de final: Cerro Porteño 3 - 0 Bolivar

1993| Primera fase: Universidad Católica 3 - 0 Bolivar

1995| Octavos de final: Palmeiras 3 - 0 Bolivar

1997| Cuartos de final: Sporting Cristal 3 - 0 Bolivar

1998| Fase de grupos: Nacional 4 - 1 Bolivar

1998| Cuartos de final: Barcelona 4 - 0 Bolivar

2000| Fase de grupos: Bella Vista 4 - 0 Bolivar

2000| Octavos de final: Nacional 3 - 0 Bolivar

2002| Fase de grupos: Olmedo 4 - 1 Bolivar

2003| Fase de grupos: Peñarol 4 - 0 Bolivar

2004| Fase de grupos: Boca Juniors 3 - 0 Bolivar

2005| Fase de grupos: Santos 6 - 0 Bolivar

2007| Fase de grupos: Cienciano 5 - 1 Bolivar

2007| Fase de grupos: Boca Juniors 7 - 0 Bolivar

2012| Octavos de final: Santos 8 - 0 Bolivar

2013| Primera fase: Sao Paulo 5 - 0 Bolivar

(Tomado de Pasión Libertadores)

MÁS NOTICIAS